Katowice by Night - 26.09.2020

Turniej V:TES – Katowice by Night – cykl Silesia by Night | Format: Constructed
Zapraszamy na kolejny turniej z cyklu Silesia by Night V:TES – format już znany poza nagrodami w turnieju Zwycięzca cyklu otrzyma nagrodę za największą sumę punktów z wszystkich turniejów cyklu. Pierwszy turniej odbył się w lutym, teraz cieszymy się, że możemy zaprosić Was na kolejny.
Przebieg: Rundy: 3 + Finał Limit czasowy: 2h
Proxy: niedozwolone
Wpisowe: 25 zł
Email kontaktowy: xizix@o2.pl
Lokalizacja
40-061 Katowice
Harmonogram
Zapisy | 10:30 |
Start | 11:00 |
1 runda | 11:00 - 13:00 |
2 runda | 13:15 - 15:15 |
przerwa obiadowa | 15:15 - 16:00 |
3 runda | 16:00 - 18:00 |
FINAŁ | 18:15 - 20:15 |
Przydatne linki
- Kalendarz VEKN: http://www.vekn.net/event-calendar/event/9663
- Link do topicu na forum vtes.pl: http://vtes.pl/forum/index.php?topic=4859.0
- Obowiązujące zasady: Zgodnie z V:EKN Tournament Rules
- Lista zbanowanych kart: http://www.vekn.net/card-lists/234-banned-cards
- Co to jest gra karciana V:TES: http://www.vekn.net/what-is-v-tes
Wyniki 2020
Katowice by Night
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Daciuk | 1 | 5.0 | 126 | 4.0 | 151 |
2 | Sylwester Dziembowski | 2 | 8.5 | 156 | 0.0 | 86 |
2 | Adam Talarek | 2 | 7.0 | 148 | 0.0 | 80 |
2 | Pawel Domanski | 2 | 5.5 | 148 | 0.0 | 74 |
2 | Tomasz Kliszewski | 1 | 4.0 | 106 | 1.0 | 64 |
6 | Tomasz Izydorczyk | 1 | 3.0 | 106 | 0.0 | 25 |
7 | Martin Mirza | 1 | 3.0 | 96 | 0.0 | 25 |
8 | Piotr Dobosz | 1 | 2.0 | 106 | 0.0 | 21 |
9 | Maciej Broniarz | 0 | 2.5 | 124 | 0.0 | 15 |
10 | Łukasz Kula | 0 | 1.0 | 112 | 0.0 | 9 |
11 | Marcin Korabka | 0 | 1.0 | 104 | 0.0 | 9 |
12 | Grzegorz Winter | 0 | 1.0 | 88 | 0.0 | 9 |
13 | Arek Czerniawski | 0 | 1.0 | 82 | 0.0 | 9 |
14 | Rafal Nowak | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
15 | Bartosz Wroblewski | 0 | 0.0 | 74 | 0.0 | 5 |
15 | Michal Rapacz | 0 | 0.0 | 74 | 0.0 | 5 |
Katowice by Night - 29.02.2020

Turniej V:TES – Katowice by Night – cykl Silesia by Night | Format: Constructed
Pierwszy z cyklu turniejów Silesia by Night V:TES – format będzie podobny do GP – czyli sumujemy wyniki z wszystkich turniejów w cyklu i rozdajemy nagrody dla najlepszych.
Przebieg: Rundy: 3 + Finał Limit czasowy: 2h
Proxy: niedozwolone
Wpisowe: 25 zł
Email kontaktowy: xizix@o2.pl
Lokalizacja
40-061 Katowice
Wyniki
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Daciuk | 1 | 5.0 | 126 | 4.0 | 151 |
2 | Sylwester Dziembowski | 2 | 8.5 | 156 | 0.0 | 86 |
2 | Adam Talarek | 2 | 7.0 | 148 | 0.0 | 80 |
2 | Pawel Domanski | 2 | 5.5 | 148 | 0.0 | 74 |
2 | Tomasz Kliszewski | 1 | 4.0 | 106 | 1.0 | 64 |
6 | Tomasz Izydorczyk | 1 | 3.0 | 106 | 0.0 | 25 |
7 | Martin Mirza | 1 | 3.0 | 96 | 0.0 | 25 |
8 | Piotr Dobosz | 1 | 2.0 | 106 | 0.0 | 21 |
9 | Maciej Broniarz | 0 | 2.5 | 124 | 0.0 | 15 |
10 | Łukasz Kula | 0 | 1.0 | 112 | 0.0 | 9 |
11 | Marcin Korabka | 0 | 1.0 | 104 | 0.0 | 9 |
12 | Grzegorz Winter | 0 | 1.0 | 88 | 0.0 | 9 |
13 | Arek Czerniawski | 0 | 1.0 | 82 | 0.0 | 9 |
14 | Rafal Nowak | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
15 | Bartosz Wroblewski | 0 | 0.0 | 74 | 0.0 | 5 |
15 | Michal Rapacz | 0 | 0.0 | 74 | 0.0 | 5 |
Harmonogram
Zapisy | 10:30 |
Start | 11:00 |
1 runda | 11:00 - 13:00 |
2 runda | 13:15 - 15:15 |
przerwa obiadowa | 15:15 - 16:00 |
3 runda | 16:00 - 18:00 |
FINAŁ | 18:15 - 20:15 |
Przydatne linki
- Kalendarz VEKN: http://www.vekn.net/event-calendar/event/9559
- Link do topicu na forum vtes.pl: http://vtes.pl/forum/index.php?topic=4826.0
- Obowiązujące zasady: Zgodnie z V:EKN Tournament Rules
- Lista zbanowanych kart: http://www.vekn.net/card-lists/234-banned-cards
- Co to jest gra karciana V:TES: http://www.vekn.net/what-is-v-tes
Wyniki 2019
Pszczyna by Night - FINAŁ
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafal Nowak | 1 | 4.0 | 126 | 1.5 | 152 |
2 | Tomasz Izydorczyk | 1 | 6.0 | 156 | 0.5 | 75 |
2 | Michal Rapacz | 1 | 5.5 | 144 | 0.5 | 73 |
2 | Michal Misztal | 1 | 5.0 | 138 | 0.0 | 69 |
2 | Bartosz Daciuk | 1 | 4.0 | 132 | 0.5 | 67 |
6 | Łukasz Ho Thanh | 1 | 4.0 | 126 | 0.0 | 29 |
7 | Marcin Szybkowski | 1 | 3.5 | 120 | 0.0 | 27 |
8 | Pawel Domanski | 0 | 3.0 | 132 | 0.0 | 17 |
9 | Bartosz Knapik | 0 | 2.5 | 126 | 0.0 | 15 |
10 | Kamil Ignaczuk | 0 | 2.5 | 108 | 0.0 | 15 |
11 | Tomasz Kliszewski | 0 | 2.0 | 114 | 0.0 | 13 |
12 | Mateusz Gamon | 0 | 2.0 | 90 | 0.0 | 13 |
13 | Radoslaw Staszewski | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
14 | Mateusz Merski | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
14 | Lukasz Saczek | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
16 | Marcin Korinis | 0 | 1.0 | 84 | 0.0 | 9 |
17 | Piotr Dobosz | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
17 | Pawel Kamienowski | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
19 | Michal Krupa | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
19 | Łukasz Kula | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
Chorzów by Night
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Izydorczyk | 1 | 4.0 | 108 | 1.5 | 133 |
2 | Bartosz Wroblewski | 2 | 7.0 | 144 | 0.5 | 81 |
2 | Martin Mirza | 1 | 5.0 | 132 | 0.5 | 65 |
2 | Grzegorz Winter | 0 | 4.5 | 138 | 0.0 | 53 |
2 | Adam Talarek | 0 | 3.5 | 138 | 0.5 | 51 |
6 | Pawel Domanski | 0 | 3.0 | 144 | 0.0 | 17 |
7 | Michal Krupa | 0 | 1.0 | 100 | 0.0 | 9 |
8 | Michal Rapacz | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
8 | Bartosz Stecko | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
10 | Tomek Kowalewski | 0 | 0.5 | 88 | 0.0 | 7 |
10 | Olaf Stecko | 0 | 0.5 | 88 | 0.0 | 7 |
12 | Marcin Szybkowski | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
13 | Adam Mnich | 0 | 0.0 | 54 | 0.0 | 5 |
DQ | Marek Chadalski | 0 | 1.0 | 72 | 0.0 | 9 |
DQ | Łukasz Kula | 0 | 1.0 | 72 | 0.0 | 9 |
Zabrze by Night
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Ho Thanh | 3 | 9.0 | 180 | 1.5 | 185 |
2 | Tomasz Izydorczyk | 2 | 8.0 | 174 | 0.5 | 90 |
2 | Filip Walus | 2 | 6.5 | 168 | 1.5 | 88 |
2 | Radoslaw Staszewski | 1 | 5.0 | 156 | 0.0 | 68 |
2 | Grzegorz Winter | 1 | 3.0 | 120 | 0.0 | 60 |
6 | Adam Mnich | 0 | 2.5 | 120 | 0.0 | 15 |
7 | Bartosz Daciuk | 0 | 2.0 | 108 | 0.0 | 13 |
8 | Pawel Kamienowski | 0 | 1.5 | 96 | 0.0 | 11 |
8 | Michal Kazmierczak | 0 | 1.5 | 96 | 0.0 | 11 |
10 | Pawel Cwalina | 0 | 1.5 | 90 | 0.0 | 11 |
11 | Michal Rapacz | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
12 | Pawel Domanski | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
13 | Anna Wełpa | 0 | 1.0 | 84 | 0.0 | 9 |
14 | Sebastian Szuster | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
15 | Michal Krupa | 0 | 0.5 | 100 | 0.0 | 7 |
16 | Michal Misztal | 0 | 0.5 | 88 | 0.0 | 7 |
17 | Marek Chadalski | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
18 | Javier Sánchez González | 0 | 0.0 | 70 | 0.0 | 5 |
19 | Wojciech Mącior | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
Gliwice by Night
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mirza | 1 | 5.5 | 132 | 1.5 | 155 |
2 | Radoslaw Staszewski | 1 | 4.0 | 144 | 1.5 | 70 |
2 | Marcin Szybkowski | 1 | 4.5 | 120 | 1.0 | 70 |
2 | Grzegorz Winter | 1 | 4.5 | 156 | 0.0 | 66 |
2 | Andrzej Jagla | 1 | 4.0 | 132 | 0.0 | 64 |
6 | Tomasz Kloczko | 0 | 3.5 | 156 | 0.0 | 19 |
7 | Michal Krupa | 0 | 2.5 | 126 | 0.0 | 15 |
8 | Tomasz Izydorczyk | 0 | 2.5 | 102 | 0.0 | 15 |
9 | Marek Strzelczyk | 0 | 2.5 | 96 | 0.0 | 15 |
10 | Maciej Kozlowski | 0 | 2.0 | 120 | 0.0 | 13 |
11 | Michal Kochanowski | 0 | 1.5 | 108 | 0.0 | 11 |
12 | Bartosz Daciuk | 0 | 1.0 | 102 | 0.0 | 9 |
13 | Tomek Kowalewski | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
13 | Filip Walus | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
15 | Wojciech Mącior | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
16 | Mateusz Gamon | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
17 | Adam Mnich | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
18 | Pawel Domanski | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
18 | Mateusz Merski | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
Maskarada w Pszczynie - FINAŁ - 07.12.2019

Turniej V:TES – Pszczyna by Night – cykl Silesia by Night | Format: Constructed
ZAPRASZAM na FINAŁ w Pszczynie!!!!
FINAŁ
Przebieg: Rundy: 3 + Finał Limit czasowy: 2h
Proxy: niedozwolone
Wpisowe: 25 zł
Email kontaktowy: kontakt@grzegorzwinter.pl
Lokalizacja
Świetlica dzielnicowa
PUB PIZZERIA VENEZIA
Piwowarska 26
Pszczyna
Wyniki
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafal Nowak | 1 | 4.0 | 126 | 1.5 | 152 |
2 | Tomasz Izydorczyk | 1 | 6.0 | 156 | 0.5 | 75 |
2 | Michal Rapacz | 1 | 5.5 | 144 | 0.5 | 73 |
2 | Michal Misztal | 1 | 5.0 | 138 | 0.0 | 69 |
2 | Bartosz Daciuk | 1 | 4.0 | 132 | 0.5 | 67 |
6 | Łukasz Ho Thanh | 1 | 4.0 | 126 | 0.0 | 29 |
7 | Marcin Szybkowski | 1 | 3.5 | 120 | 0.0 | 27 |
8 | Pawel Domanski | 0 | 3.0 | 132 | 0.0 | 17 |
9 | Bartosz Knapik | 0 | 2.5 | 126 | 0.0 | 15 |
10 | Kamil Ignaczuk | 0 | 2.5 | 108 | 0.0 | 15 |
11 | Tomasz Kliszewski | 0 | 2.0 | 114 | 0.0 | 13 |
12 | Mateusz Gamon | 0 | 2.0 | 90 | 0.0 | 13 |
13 | Radoslaw Staszewski | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
14 | Mateusz Merski | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
14 | Lukasz Saczek | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
16 | Marcin Korinis | 0 | 1.0 | 84 | 0.0 | 9 |
17 | Piotr Dobosz | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
17 | Pawel Kamienowski | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
19 | Michal Krupa | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
19 | Łukasz Kula | 0 | 0.0 | 66 | 0.0 | 5 |
Nagrody Support LIGA AD 2019
1 | Zwycięzca Ligi |
2 | Most Improved Player |
3 | the Best ORG |
4 | the BEST NEW APPRENTICE |
5 | The Best DeckBuilder |
Harmonogram
Zapisy | 10:30 |
Start | 11:00 |
1 runda | 11:00 - 13:00 |
2 runda | 13:30 - 15:30 |
3 runda | 16:00 - 18:00 |
Rozdanie nagród supportujących | 18:15 - 18:45 |
FINAŁ | 19:00 - 21:00 |
rozdanie nagród za ZWYCIĘSTWO W LIDZE + Za zwycięstwo w cyklu SILESIA by NIGHT! | 21:00 |
Przydatne linki
- Kalendarz VEKN: http://www.vekn.net/event-calendar/event/9484
- Link do topicu na forum vtes.pl: http://vtes.pl/forum/index.php?topic=4793.0
- Obowiązujące zasady: Zgodnie z V:EKN Tournament Rules
- Lista zbanowanych kart: http://www.vekn.net/card-lists/234-banned-cards
- Co to jest gra karciana V:TES: http://www.vekn.net/what-is-v-tes
Chorzów by Night - 9.11.2019

Turniej V:TES – Chorzów by Night – cykl Silesia by Night | Format: Constructed
Trzeci
Przebieg: Rundy: 3 + Finał Limit czasowy: 2h
Proxy: niedozwolone
Wpisowe: 25 zł
Email kontaktowy: xizix@o2.pl
Lokalizacja
Pudlerska 22
41-500 Chorzów
Wyniki
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Izydorczyk | 1 | 4.0 | 108 | 1.5 | 133 |
2 | Bartosz Wroblewski | 2 | 7.0 | 144 | 0.5 | 81 |
2 | Martin Mirza | 1 | 5.0 | 132 | 0.5 | 65 |
2 | Grzegorz Winter | 0 | 4.5 | 138 | 0.0 | 53 |
2 | Adam Talarek | 0 | 3.5 | 138 | 0.5 | 51 |
6 | Pawel Domanski | 0 | 3.0 | 144 | 0.0 | 17 |
7 | Michal Krupa | 0 | 1.0 | 100 | 0.0 | 9 |
8 | Michal Rapacz | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
8 | Bartosz Stecko | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
10 | Tomek Kowalewski | 0 | 0.5 | 88 | 0.0 | 7 |
10 | Olaf Stecko | 0 | 0.5 | 88 | 0.0 | 7 |
12 | Marcin Szybkowski | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
13 | Adam Mnich | 0 | 0.0 | 54 | 0.0 | 5 |
DQ | Marek Chadalski | 0 | 1.0 | 72 | 0.0 | 9 |
DQ | Łukasz Kula | 0 | 1.0 | 72 | 0.0 | 9 |
Harmonogram
Zapisy | 10:30 |
Start | 11:00 |
1 runda | 11:00 - 13:00 |
2 runda | 13:15 - 15:15 |
przerwa obiadowa | 15:15 - 16:00 |
3 runda | 16:00 - 18:00 |
FINAŁ | 18:15 - 20:15 |
Przydatne linki
- Kalendarz VEKN: http://www.vekn.net/event-calendar/event/9428
- Link do topicu na forum vtes.pl: http://vtes.pl/forum/index.php?topic=4791.0
- Obowiązujące zasady: Zgodnie z V:EKN Tournament Rules
- Lista zbanowanych kart: http://www.vekn.net/card-lists/234-banned-cards
- Co to jest gra karciana V:TES: http://www.vekn.net/what-is-v-tes
Gliwice by Night - 14.09.2019

Turniej V:TES – Gliwice by Night – cykl Silesia by Night | Format: Constructed
Jest to pierwszy z cyklu turniejów Silesia by Night V:TES – format będzie podobny do GP – czyli sumujemy wyniki z wszystkich turniejów w cyklu i rozdajemy nagrody dla najlepszych.
Kolejne turnieje: Zabrze (12 października), Katowice (najpewniej 9 listopada) i Pszczyna (7 grudnia)
Przebieg: Rundy: 3 + Finał Limit czasowy: 2h
Proxy: niedozwolone
Wpisowe: 25 zł
Email kontaktowy: xizix@o2.pl
Lokalizacja
STACJA ARTYSTYCZNA RYNEK
Rynek 4-5
44-100 Gliwice

Wyniki
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mirza | 1 | 5.5 | 132 | 1.5 | 155 |
2 | Radoslaw Staszewski | 1 | 4.0 | 144 | 1.5 | 70 |
2 | Marcin Szybkowski | 1 | 4.5 | 120 | 1.0 | 70 |
2 | Grzegorz Winter | 1 | 4.5 | 156 | 0.0 | 66 |
2 | Andrzej Jagla | 1 | 4.0 | 132 | 0.0 | 64 |
6 | Tomasz Kloczko | 0 | 3.5 | 156 | 0.0 | 19 |
7 | Michal Krupa | 0 | 2.5 | 126 | 0.0 | 15 |
8 | Tomasz Izydorczyk | 0 | 2.5 | 102 | 0.0 | 15 |
9 | Marek Strzelczyk | 0 | 2.5 | 96 | 0.0 | 15 |
10 | Maciej Kozlowski | 0 | 2.0 | 120 | 0.0 | 13 |
11 | Michal Kochanowski | 0 | 1.5 | 108 | 0.0 | 11 |
12 | Bartosz Daciuk | 0 | 1.0 | 102 | 0.0 | 9 |
13 | Tomek Kowalewski | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
13 | Filip Walus | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
15 | Wojciech Mącior | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
16 | Mateusz Gamon | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
17 | Adam Mnich | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
18 | Pawel Domanski | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
18 | Mateusz Merski | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
Harmonogram
Zapisy | 10:30 |
Start | 11:00 |
1 runda | 11:00 - 13:00 |
2 runda | 13:15 - 15:15 |
przerwa obiadowa | 15:15 - 16:00 |
3 runda | 16:00 - 18:00 |
FINAŁ | 18:15 - 20:15 |
Przydatne linki
- Kalendarz VEKN: http://www.vekn.net/event-calendar/event/9336
- Link do topicu na forum vtes.pl: http://vtes.pl/forum/index.php?topic=4771.0
- Obowiązujące zasady: Zgodnie z V:EKN Tournament Rules
- Lista zbanowanych kart: http://www.vekn.net/card-lists/234-banned-cards
- Co to jest gra karciana V:TES: http://www.vekn.net/what-is-v-tes
Zabrze by Night - 12.10.2019

Turniej V:TES – Zabrze by Night – cykl Silesia by Night | Format: Constructed
Jest to drugi z cyklu turniejów Silesia by Night V:TES – format będzie podobny do GP – czyli sumujemy wyniki z wszystkich turniejów w cyklu i rozdajemy nagrody dla najlepszych.
Kolejne turnieje: Katowice (najpewniej 9 listopada) i Pszczyna (7 grudnia)
Przebieg: Rundy: 3 + Finał Limit czasowy: 2h
Proxy: niedozwolone
Wpisowe: 25 zł
Email kontaktowy: kontakt@grzegorzwinter.pl
Lokalizacja
Świetlica dzielnicowa
Miejskiego Ośrodka Kultury
Księdza Jerzego Badestinusa 60
41-814 Zabrze

Wyniki
Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Ho Thanh | 3 | 9.0 | 180 | 1.5 | 185 |
2 | Tomasz Izydorczyk | 2 | 8.0 | 174 | 0.5 | 90 |
2 | Filip Walus | 2 | 6.5 | 168 | 1.5 | 88 |
2 | Radoslaw Staszewski | 1 | 5.0 | 156 | 0.0 | 68 |
2 | Grzegorz Winter | 1 | 3.0 | 120 | 0.0 | 60 |
6 | Adam Mnich | 0 | 2.5 | 120 | 0.0 | 15 |
7 | Bartosz Daciuk | 0 | 2.0 | 108 | 0.0 | 13 |
8 | Pawel Kamienowski | 0 | 1.5 | 96 | 0.0 | 11 |
8 | Michal Kazmierczak | 0 | 1.5 | 96 | 0.0 | 11 |
10 | Pawel Cwalina | 0 | 1.5 | 90 | 0.0 | 11 |
11 | Michal Rapacz | 0 | 1.0 | 96 | 0.0 | 9 |
12 | Pawel Domanski | 0 | 1.0 | 90 | 0.0 | 9 |
13 | Anna Wełpa | 0 | 1.0 | 84 | 0.0 | 9 |
14 | Sebastian Szuster | 0 | 1.0 | 78 | 0.0 | 9 |
15 | Michal Krupa | 0 | 0.5 | 100 | 0.0 | 7 |
16 | Michal Misztal | 0 | 0.5 | 88 | 0.0 | 7 |
17 | Marek Chadalski | 0 | 0.5 | 78 | 0.0 | 7 |
18 | Javier Sánchez González | 0 | 0.0 | 70 | 0.0 | 5 |
19 | Wojciech Mącior | 0 | 0.0 | 60 | 0.0 | 5 |
Harmonogram
Zapisy | 10:30 |
Start | 11:00 |
1 runda | 11:00 - 13:00 |
2 runda | 13:15 - 15:15 |
przerwa obiadowa | 15:15 - 16:00 |
3 runda | 16:00 - 18:00 |
FINAŁ | 18:15 - 20:15 |
Przydatne linki
- Kalendarz VEKN: http://www.vekn.net/event-calendar/event/9343
- Link do topicu na forum vtes.pl: http://vtes.pl/forum/index.php?topic=4773.0
- Obowiązujące zasady: Zgodnie z V:EKN Tournament Rules
- Lista zbanowanych kart: http://www.vekn.net/card-lists/234-banned-cards
- Co to jest gra karciana V:TES: http://www.vekn.net/what-is-v-tes